都留市の都市計画
都留市の都市計画について掲載しています。都市計画審議会の会議録、都市計画マスタープランもこちらに掲載しています。
市土面積
161.63平方キロメートル(平成27年3月6日 国土地理院公表)
都市計画区域
昭和29年4月29日に都留市全域を都市計画区域に指定し、昭和53年10月2日に変更し5,291ヘクタールを都市計画区域に指定する。
用途地域
用途地域名 | 面積 (ヘクタール) |
構成比 (%) |
建ぺい率 | 容積率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 31 | 5.7 | 50 | 80 | 外壁後退1メートル・高さ制限10メートル |
第二種中高層住居専用地域 | 34 | 6.2 | 60 | 200 | |
第一種住居地域 | 295 | 53.7 | 60 | 200 | 特別工業地区102ヘクタール |
第二種住居地域 | 22 | 4.0 | 60 | 200 | 特別工業地区2ヘクタール |
準住居地域 | 45 | 8.2 | 60 | 200 | 特別工業地区23ヘクタール |
近隣商業地域 | 2 | 0.4 | 80 | 200 | 準防火地域 |
商業地域 | 21 | 3.8 | 80 | 400 | 準防火地域 |
準工業地域 | 99 | 18.0 | 60 | 200 | |
合計 | 549 | 100.0 |
- (注意1)特別工業地区総面積 127ヘクタール
- (注意2)準防火地域総面積 23ヘクタール
都市計画街路
No | 路線番号 | 路線名 | 幅員(メートル) | 延長(メートル) | 都市計画決定(変更) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3・4・1 | 谷村町駅前通り線 | 16 | 250 | 昭和31年5月4日 (昭和54年4月10日) |
2 | 3・4・2 | 一般国道139号 | 16・12・11 | 9,600 | 昭和52年12月1日 |
3 | 3・5・1 | 大学前通り線 | 12 | 630 | 昭和52年12月1日 |
4 | 3・5・2 | 学校通り線 | 14 | 210 | 昭和31年5月4日 (昭和54年4月10日) |
5 | 3・5・3 | 厚原線 | 12 | 1,370 | 昭和41年2月4日 (昭和54年4月10日) 平成19年12月13日 一部路線廃止に伴う変更 |
6 | 3・5・4 | 四日市場古川渡線 | 12 | 1,930 | 昭和41年2月4日 (昭和55年9月10日) |
7 | 3・6・1 | 谷村本通り線 | 11・8 | 2,220 | 昭和31年5月4日 (昭和54年4月10日) |
8 | 3・6・2 | 横町古川渡線 | 11 | 2,770 | 昭和31年5月4日 (昭和54年4月10日) |
9 | 3・6・3 | 姥沢川通り線 | 11 | 1,260 | 昭和31年5月4日 (昭和54年4月10日) |
10 | 3・6・4 | 横町天神通り線 | 12・11 | 1,440 | 昭和38年2月5日 (昭和54年4月10日) |
11 | 3・6・5 | 横町通り線 | 8 | 580 | 昭和31年5月4日 (昭和54年4月10日) |
12 | 3・6・6 | 下谷線 | 8 | 720 | 昭和31年5月4日 (昭和54年4月10日) 平成19年11月26日 一部路線廃止に伴う変更 |
合計 | 12路線 | 22,980 |
(参考)
- 天神通り線(昭和31年5月4日計画決定・昭和43年3月完成)は、昭和52年12月1日に一般国道139号と大学前通り線に変更
- 昭和54年4月10日の変更は路線番号の変更によるものです。
No | 路線番号 | 路線名 | 計画延長 | 供用延長 | 供用開始 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3・4・2 | 一般国道139号 | 9,600 | 6,400 | 昭和43年3月(800メートル天神通り線) 昭和63年3月(2,000メートル) 平成5年8月(400メートル) 平成23年3月(3,200メートル) |
3 | 3・5・1 | 大学前通り線 | 630 | 630 | 昭和43年3月 |
4 | 3・5・2 | 学校通り線 | 210 | 40 | 平成11年8月 |
6 | 3・5・4 | 四日市場古川渡線 | 1,930 | 1,528 | 平成10年5月 |
9 | 3・6・3 | 姥沢川通り線 | 1,260 | 1,260 | 昭和40年3月 |
10 | 3・6・4 | 横町天神通り線 | 1,440 | 230 | 昭和63年3月 |
合計 | 6路線 | 15,070 | 10,088 | 計画総延長に対し 43.9%完成 |
都市計画公園
No | 公園番号 | 公園名 | 種別 | 面積(ヘクタール) | 都市計画決定(変更) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2・2・1 | 城南公園 | 街区 | 0.13 | 昭和50年12月16日 |
2 | 3・3・1 | 玉川公園 | 近隣 | 1.4 | 昭和50年12月16日 |
3 | 3・3・2 | 楽山公園 | 近隣 | 1.9 | 昭和52年12月1日 |
4 | 6・5・1 | 都留市総合運動公園 | 運動 | 24.0 | 昭和55年11月20日(平成27年3月25日) |
5 | 7・4・1 | 楽山風致公園 | 風致 | 6.0 | 平成27年3月25日 |
合計 | 5箇所 | 33.43 |
下水道
下水道の名称 | 排水区域面積 | 都市計画決定 |
---|---|---|
都留市公共下水道 | 554ヘクタール | 令和2年3月2日 (都留市決定) |
その他都市計画施設
名称 | 面積又は延長・幅員 | 都市計画決定(変更) |
---|---|---|
一般廃棄物処理場 | 面積:1.70ヘクタール | 昭和57年1月8日 (昭和63年9月2日) |
朝日川 | 延長:3,500メートル | 幅員:30〜83メートル 平成4年6月8日 (山梨県決定) |
都留火葬場 | 面積:0.69ヘクタール | 平成7年10月11日 |
関連情報はこちら
都留市都市計画審議会は、市が都市計画を定めるときに、都市計画法に基づき都市計画案を調査・審議する機関です。
都留市では、令和5年3月に、都留市都市計画マスタープラン(都市計画法第18条の2 市町村の都市計画に関する基本的な方針)を改定しました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設課都市計画担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)131・132
ファクス: 0554-43-5049
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月01日