議長交際費
令和6年度 各月執行内容
項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
---|---|---|---|---|
会費 | 3件 | 17,000円 | 6件 | 40,000円 |
香料等 | 0件 | 0円 | 2件 | 20,000円 |
見舞金 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
その他 | 1件 | 7,138円 | 6件 | 32,610円 |
合計 | 4件 | 24,138円 | 14件 | 92,610円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
---|---|---|---|---|
会費 | 1件 | 10,000円 | 3件 | 23,000円 |
香料等 | 0件 | 0円 | 2件 | 20,000円 |
見舞金 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 | 5件 | 25,472円 |
合計 | 1件 | 10,000円 | 10件 | 68,472円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
---|---|---|---|---|
会費 | 0件 | 0円 | 2件 | 13,000円 |
香料等 | 0件 | 0円 | 2件 | 20,000円 |
見舞金 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
その他 | 1件 | 7,506円 | 5件 | 25,472円 |
合計 | 1件 | 7,506円 | 9件 | 58,472円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
---|---|---|---|---|
会費 | 1件 | 3,000円 | 2件 | 13,000円 |
香料等 | 2件 | 20,000円 | 2件 | 20,000円 |
見舞金 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
その他 | 2件 | 4,872円 | 4件 | 17,966円 |
合計 | 5件 | 27,872円 | 8件 | 50,966円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
---|---|---|---|---|
会費 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
香料等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
見舞金 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 | 2件 | 13,094円 |
合計 | 0件 | 0円 | 3件 | 23,094円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
---|---|---|---|---|
会費 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
香料等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
見舞金 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 | 2件 | 13,094円 |
合計 | 0件 | 0円 | 3件 | 23,094円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
---|---|---|---|---|
会費 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
香料等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
見舞金 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
その他 | 2件 | 10,264円 | 2件 | 13,094円 |
合計 | 2件 | 10,264円 | 3件 | 23,094円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
---|---|---|---|---|
会費 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
香料等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
見舞金 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 | 1件 | 2,830円 |
合計 | 0件 | 0円 | 1件 | 12,830円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
---|---|---|---|---|
会費 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
香料等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
見舞金 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
その他 | 1件 | 2,830円 | 1件 | 2,830円 |
合計 | 2件 | 12,830円 | 1件 | 12,830円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
---|---|---|---|---|
会費 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
香料等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
見舞金 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
合計 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
PDFファイルはこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)300・301
ファクス: 0554-45-2181
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月05日