議長交際費
令和7年度 各月執行内容
| 項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 3件 | 17,000円 | 6件 | 40,000円 |
| 香料等 | 0件 | 0円 | 4件 | 46,000円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 3件 | 30,000円 |
| 協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| その他 | 3件 | 16,300円 | 5件 | 32,887円 |
| 合計 | 6件 | 33,300円 | 18件 | 148,877円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
| 項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 | 3件 | 23,000円 |
| 香料等 | 0件 | 0円 | 4件 | 46,000円 |
| 見舞金 | 2件 | 20,000円 | 3件 | 30,000円 |
| 協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 | 2件 | 16,587円 |
| 合計 | 2件 | 20,000円 | 12件 | 115,587円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
| 項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 1件 | 10,000円 | 3件 | 23,000円 |
| 香料等 | 2件 | 26,000円 | 4件 | 46,000円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 | 2件 | 16,587円 |
| 合計 | 3件 | 36,000円 | 10件 | 95,587円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
| 項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 1件 | 3,000円 | 2件 | 13,000円 |
| 香料等 | 0件 | 0円 | 2件 | 20,000円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 | 1件 | 16,587円 |
| 合計 | 1件 | 3,000円 | 7件 | 59,587円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
| 項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 香料等 | 0件 | 0円 | 2件 | 20,000円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 | 2件 | 16,587円 |
| 合計 | 0件 | 0円 | 6件 | 56,587円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
| 項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 香料等 | 0件 | 0円 | 2件 | 20,000円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| その他 | 1件 | 4,087円 | 2件 | 16,587円 |
| 合計 | 1件 | 4,087円 | 6件 | 56,587円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
| 項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 香料等 | 0件 | 0円 | 2件 | 20,000円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| その他 | 1件 | 12,500円 | 1件 | 12,500円 |
| 合計 | 1件 | 12,500円 | 5件 | 52,500円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
| 項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 | 1件 | 10,000円 |
| 香料等 | 0件 | 0円 | 2件 | 20,000円 |
| 見舞金 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
| 協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 10,000円 | 4件 | 40,000円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
| 項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
| 香料等 | 0件 | 0円 | 2件 | 20,000円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 10,000円 | 3件 | 30,000円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
| 項目 | 【当月】件数 | 【当月】支出額 | 【今年度累計額】件数 | 【今年度累計額】支出額 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 香料等 | 2件 | 20,000円 | 2件 | 20,000円 |
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 協賛金等 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 2件 | 20,000円 | 2件 | 20,000円 |
(注釈)その他:行政視察研修受入等にかかる経費等
PDFファイルはこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)300・301
ファクス: 0554-45-2181
- このページへのご意見をお聞かせください
-



更新日:2026年02月05日