報道発表資料
令和7年度
掲載日 | 資料 |
---|---|
2月3日 | 情報提供資料(2025年2月3日)(PDFファイル:3.1MB) |
2月12日 | かわら版(2025年2月12日)(PDFファイル:81.9KB) |
2月13日 | かわら版(2025年2月13日)(PDFファイル:78.7KB) |
2月17日 |
かわら版(2025年2月17日)(PDFファイル:210.3KB) |
掲載日 | 資料 |
---|---|
1月6日 | 情報提供資料(2025年1月6日)(PDFファイル:742.6KB) |
1月14日 | かわら版(2025年1月14日)(PDFファイル:480.4KB) |
1月15日 | かわら版(2025年1月15日)(PDFファイル:311.7KB) |
1月20日 | かわら版(2025年1月20日)(PDFファイル:297.9KB) |
令和6年度
掲載日 | 資料 |
---|---|
11月1日 | 情報提供資料(2024年11月1日)(PDFファイル:9MB) |
11月7日 | |
11月12日 | かわら版(2024年11月12日)(PDFファイル:112.8KB) |
11月19日 | かわら版(2024年11月19日)(PDFファイル:1.2MB) |
11月21日 | かわら版(2024年11月21日)(PDFファイル:448.2KB) |
11月25日 |
掲載日 | 資料 |
---|---|
10月1日 | 情報提供資料(2024年10月1日)(PDFファイル:8.1MB) |
10月2日 | かわら版(2024年10月2日)(PDFファイル:321.5KB) |
10月25日 | かわら版(2024年10月25日)(PDFファイル:272.6KB) |
10月30日 | かわら版(2024年10月30日)(PDFファイル:809.8KB) |
掲載日 | 資料 |
---|---|
9月2日 | 記者発表資料(2024年9月2日)(PDFファイル:7.7MB) |
9月4日 | かわら版(2024年9月4日)(PDFファイル:297KB) |
9月9日 | かわら版(2024年9月9日)(PDFファイル:334.3KB) |
9月20日 | |
9月26日 | かわら版(2024年9月26日)(PDFファイル:667.2KB) |
掲載日 | 資料 |
---|---|
8月1日 | 情報提供資料(2024年8月1日)(PDFファイル:13.3MB) |
8月27日 | かわら版(2024年8月27日)(PDFファイル:311KB) |
8月30日 | かわら版(2024年8月30日)(PDFファイル:300.8KB) |
8月31日 | かわら版(2024年8月31日)(PDFファイル:286.3KB) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課行政防災室法制広報担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)401・402
ファクス: 0554-43-5049
更新日:2025年02月17日