報道発表資料
令和8年度
| 掲載日 | 資料 |
|---|---|
| 6月23日 | 情報提供資料(2026年6月23日)(PDFファイル:1.3MB) |
| 掲載日 | 資料 |
|---|---|
| 5月1日 | 情報提供資料(2026年5月1日)(PDFファイル:646.7KB) |
| 掲載日 | 資料 |
|---|---|
| 4月1日 | 情報提供資料(2026年4月1日)(PDFファイル:5.3MB) |
| 4月7日 | 情報提供資料(2026年4月7日)(PDFファイル:341.5KB) |
| 4月16日 | 情報提供資料(2026年4月16日)(PDFファイル:708.5KB) |
令和7年度
| 掲載日 | 資料 |
|---|---|
| 3月4日 | 情報提供資料(2026年3月4日)(PDFファイル:4.5MB) |
| 3月10日 | 情報提供資料(2026年3月10日)(PDFファイル:1.1MB) |
| 3月13日 | 情報提供資料(2026年3月13日)(PDFファイル:409.2KB) |
| 3月24日 | 情報提供資料(2026年3月24日)(PDFファイル:117.8KB) |
| 掲載日 | 資料 |
|---|---|
| 2月9日 | 情報提供資料(2026年2月9日)(PDFファイル:165.9KB) |
| 2月10日 | 情報提供資料(2026年2月10日)(PDFファイル:306.7KB) |
| 2月16日 | 記者発表資料(2026年2月16日)(PDFファイル:106.7KB) |
| 2月20日 | 記者発表資料(2026年2月20日)(PDFファイル:2.9MB) |
| 掲載日 | 資料 |
|---|---|
| 1月7日 | 情報提供資料(2026年1月7日)(PDFファイル:790.5KB) |
| 1月8日 | 情報提供資料(2026年1月8日)(PDFファイル:1.2MB) |
| 1月14日 | 情報提供資料(2026年1月14日)(PDFファイル:175KB) |
| 掲載日 | 資料 |
|---|---|
| 12月8日 | 記者発表資料(2025年12月8日)(PDFファイル:359.8KB) |
| 12月12日 | 情報提供資料(2025年12月12日)(PDFファイル:202.5KB) |
| 12月19日 | 情報提供資料(2025年12月19日)(PDFファイル:247KB) |
| 掲載日 | 資料 |
|---|---|
| 11月4日 | 情報提供資料(2025年11月4日)(PDFファイル:1.8MB) |
| 11月13日 | 記者発表のお知らせ(2025年11月13日)(PDFファイル:173.4KB) |
| 11月19日 | 情報提供資料(2025年11月19日)(PDFファイル:105.8KB) |
| 掲載日 | 資料 |
|---|---|
| 10月2日 | 情報提供資料(2025年10月2日)(PDFファイル:2.6MB) |
| 10月7日 | 情報提供資料(2025年10月7日)(PDFファイル:861.9KB) |
|
10月27日 |
情報提供資料(2025年10月27日)(PDFファイル:357KB) |
| 掲載日 | 資料 |
|---|---|
| 9月1日 | 記者発表資料(2025年9月1日)(PDFファイル:4.3MB) |
| 9月19日 | 情報提供資料(2025年9月19日)(PDFファイル:304.1KB) |
| 掲載日 | 資料 |
|---|---|
| 8月4日 | 情報提供資料(2025年8月4日)(PDFファイル:2.1MB) |
| 8月19日 | 情報提供資料(2025年8月19日)(PDFファイル:376.3KB) |
| 掲載日 | 資料 |
|---|---|
|
7月1日 |
情報提供資料(2025年7月1日)(PDFファイル:3.7MB) |
| 7月8日 | かわら版(2025年7月8日)(PDFファイル:3.3MB) |
| 掲載日 | 資料 |
|---|---|
|
6月9日 |
記者発表資料(2025年6月9日)(PDFファイル:2.2MB) |
| 6月17日 | かわら版(2025年6月17日)(PDFファイル:323KB) |
| 6月27日 | かわら版(2025年6月27日)(PDFファイル:822KB) |
| 掲載日 | 資料 |
|---|---|
| 5月1日 | 情報提供資料(2025年5月1日)(PDFファイル:740.3KB) |
| 5月12日 | かわら版(2025年5月12日)(PDFファイル:134.2KB) |
| 5月30日 | かわら版(2025年5月30日)(PDFファイル:1.5MB) |
| 掲載日 | 資料 |
|---|---|
| 4月1日 | 情報提供資料(2025年4月1日)(PDFファイル:2.8MB) |
| 4月2日 | かわら版(2025年4月2日)(PDFファイル:113.8KB) |
| 4月14日 | かわら版(2025年4月14日)(PDFファイル:116.2KB) |
| 4月23日 | かわら版(2025年4月23日)(PDFファイル:2.2MB) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課行政防災室法制広報担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)401・402
ファクス: 0554-43-5049



更新日:2026年06月23日