市長交際費の公開について
平成19年4月分より市長交際費を公開していますが、さらに透明性を高めるため平成30年4月分より、支出の相手方に関する概要等についても公開を始めました。毎月15日までに、前月分にかかる交際費を公開します。
市長交際費とは?
市長が、外部との交際上、特に必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費です。
支出の相手方と項目
都留市政の執行上、直接、かつ、密接な関係にある者等との交際について、「慶祝」、「弔慰」、「会費」、「その他」の項目により支出できるものとします。
- 慶祝…記念式典、行事、大会出場等に対するお祝い等に対する支出
- 弔慰…葬儀等の「香典」、「花環」等に対する支出
- 会費…構成員として支出する年会費等と会合の参加費等に対する支出
- その他…上記以外で、特に必要があると判断されるものに対する支出
令和7年3月
項目 | 当月分(件数) | 当月分(支出額(円)) | 今年度累計(件数) | 今年度累計額(支出額(円)) |
---|---|---|---|---|
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 3,000 | 15 | 120,000 |
会費 | 3 | 14,000 | 32 | 186,500 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 17,000 | 47 | 306,500 |
支出の相手方等の概要はこちら (PDFファイル: 49.2KB)
令和7年2月
項目 | 当月分(件数) | 当月分(支出額(円)) | 今年度累計(件数) | 今年度累計額(支出額(円)) |
---|---|---|---|---|
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 5,000 | 14 | 117,000 |
会費 | 2 | 9,500 | 29 | 172,500 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 14,500 | 43 | 289,500 |
支出の相手方等の概要はこちら (PDFファイル: 44.6KB)
令和7年1月
項目 | 当月分(件数) | 当月分(支出額(円)) | 今年度累計(件数) | 今年度累計額(支出額(円)) |
---|---|---|---|---|
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 3,000 | 13 | 112,000 |
会費 | 8 | 44,000 | 27 | 163,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 47,000 | 40 | 275,000 |
支出の相手方等の概要はこちら (PDFファイル: 57.8KB)
令和6年12月
項目 | 当月分(件数) | 当月分(支出額(円)) | 今年度累計(件数) | 今年度累計額(支出額(円)) |
---|---|---|---|---|
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 2 | 10,000 | 12 | 109,000 |
会費 | 3 | 24,000 | 19 | 119,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 34,000 | 31 | 228,000 |
支出の相手方等の概要はこちら (PDFファイル: 48.7KB)
令和6年11月
項目 | 当月分(件数) | 当月分(支出額(円)) | 今年度累計(件数) | 今年度累計額(支出額(円)) |
---|---|---|---|---|
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 10 | 99,000 |
会費 | 0 | 0 | 16 | 95,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 26 | 194,000 |
支出の相手方等の概要はこちら (PDFファイル: 32.7KB)
令和6年10月
項目 | 当月分(件数) | 当月分(支出額(円)) | 今年度累計(件数) | 今年度累計額(支出額(円)) |
---|---|---|---|---|
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 6 | 64,500 | 10 | 99,000 |
会費 | 2 | 18,000 | 16 | 95,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 82,500 | 26 | 194,000 |
支出の相手方等の概要はこちら (PDFファイル: 46.4KB)
令和6年9月
項目 | 当月分(件数) | 当月分(支出額(円)) | 今年度累計(件数) | 今年度累計額(支出額(円)) |
---|---|---|---|---|
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 2 | 26,500 | 4 | 34,500 |
会費 | 0 | 0 | 14 | 77,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 26,500 | 18 | 111,500 |
支出の相手方等の概要はこちら (PDFファイル: 39.4KB)
令和6年8月
項目 | 当月分(件数) | 当月分(支出額(円)) | 今年度累計(件数) | 今年度累計額(支出額(円)) |
---|---|---|---|---|
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 2 | 8,000 |
会費 | 2 | 8,000 | 14 | 77,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 8,000 | 16 | 85,000 |
支出の相手方等の概要はこちら (PDFファイル: 44.4KB)
令和6年7月
項目 | 当月分(件数) | 当月分(支出額(円)) | 今年度累計(件数) | 今年度累計額(支出額(円)) |
---|---|---|---|---|
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 2 | 8,000 |
会費 | 0 | 0 | 12 | 69,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 14 | 77,000 |
支出の相手方等の概要はこちら (PDFファイル: 32.7KB)
令和6年6月
項目 | 当月分(件数) | 当月分(支出額(円)) | 今年度累計(件数) | 今年度累計額(支出額(円)) |
---|---|---|---|---|
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 2 | 8,000 |
会費 | 4 | 20,000 | 12 | 69,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 20,000 | 14 | 77,000 |
支出の相手方等の概要はこちら (PDFファイル: 46.1KB)
令和6年5月
項目 | 当月分(件数) | 当月分(支出額(円)) | 今年度累計(件数) | 今年度累計額(支出額(円)) |
---|---|---|---|---|
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 2 | 8,000 |
会費 | 5 | 28,000 | 8 | 49,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 28,000 | 10 | 57,000 |
支出の相手方等の概要はこちら (PDFファイル: 47.4KB)
令和6年4月
項目 | 当月分(件数) | 当月分(支出額(円)) | 今年度累計(件数) | 今年度累計額(支出額(円)) |
---|---|---|---|---|
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 2 | 8,000 | 2 | 8,000 |
会費 | 3 | 21,000 | 3 | 21,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 29,000 | 5 | 29,000 |
支出の相手方等の概要はこちら (PDFファイル: 52.4KB)
各年度の一覧はこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課秘書担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)200・201
ファクス: 0554-43-7992
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月11日