選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数の情報です。
選挙人名簿は、選挙人の範囲を確定しておくために選挙人を登録する名簿です。
選挙人名簿に登録されるためには、同一市町村の区域内に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていることが必要です。
選挙人名簿への登録は毎年3月、6月、9月、12月の1日に行われます。これを「定時登録」といいます。また、選挙が行われる場合にも行われ、これを「選挙時登録」といいます。
種類 | 登録日 | 男 | 女 | 計 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|
定時登録 | 令和6年9月2日 | 11,812 | 12,690 | 24,449 | -87 |
定時登録 | 令和6年6月3日 | 11,846 | 12,690 | 24,536 | -86 |
定時登録 | 令和6年3月1日 | 11,895 | 12,727 | 24,622 | -72 |
定時登録 | 令和5年12月1日 | 11,920 | 12,774 | 24,694 | -50 |
定時登録 | 令和5年9月1日 | 11,945 | 12,799 | 24,744 | -52 |
定時登録 | 令和5年6月1日 | 11,990 | 12,806 | 24,796 | -12 |
都留市議会議員一般選挙 | 令和5年4月15日 | 12,005 | 12,803 | 24,808 | -18 |
山梨県議会議員一般選挙 | 令和5年3月30日 | 12,004 | 12,822 | 24,826 | -20 |
定時登録 | 令和5年3月1日 | 12,010 | 12,836 | 24,846 | -79 |
山梨県知事選挙 | 令和5年1月4日 | 12,072 | 12,853 | 24,925 | -22 |
定時登録 | 令和4年12月1日 | 12,087 | 12,860 | 24,947 | -79 |
定時登録 | 令和4年9月1日 | 12,119 | 12,907 | 25,026 | -52 |
参議院議員通常選挙 | 令和4年6月21日 | 12,181 | 12,897 | 25,078 | -8 |
定時登録 | 令和4年6月1日 | 12,175 | 12,911 | 25,086 | -50 |
定時登録 | 令和4年3月1日 | 12,197 | 12,939 | 25,136 | -53 |
定時登録 | 令和3年12月1日 | 12,225 | 12,964 | 25,189 | -12 |
都留市長選挙 | 令和3年11月6日 | 12,226 | 12,975 | 25,201 | -59 |
衆議院議員総選挙 | 令和3年10月19日 | 12,260 | 13,000 | 25,260 | -21 |
定時登録 | 令和3年9月1日 | 12,245 | 12,994 | 25,239 | -55 |
定時登録 | 令和3年6月1日 | 12,314 | 12,980 | 25,294 | -37 |
定時登録 | 令和3年3月1日 | 12,317 | 13,014 | 25,331 | -35 |
定時登録 | 令和2年12月1日 | 12,346 | 13,020 | 25,366 | -9 |
定時登録 | 令和2年9月1日 | 12,342 | 13,033 | 25,375 | -103 |
定時登録 | 令和2年6月1日 | 12,408 | 13,070 | 25,478 | -30 |
定時登録 | 令和2年3月2日 | 12,422 | 13,086 | 25,508 | -27 |
定時登録 | 令和元年12月2日 | 12,432 | 13,103 | 25,535 | -21 |
定時登録 | 令和元年9月2日 | 12,441 | 13,115 | 25,556 | -392 |
参議院議員通常選挙 | 令和元年7月3日 | 12,612 | 13,336 | 25,948 | 226 |
定時登録 | 令和元年6月3日 | 12,496 | 13,226 | 25,722 | -55 |
都留市議会議員一般選挙 | 平成31年4月13日 | 12,512 | 13,265 | 25,777 | -8 |
山梨県議会議員一般選挙 | 平成31年3月28日 | 12,520 | 13,265 | 25,785 | 4 |
定時登録 | 平成31年3月1日 | 12,516 | 13,265 | 25,781 | -43 |
山梨県知事選挙 | 平成31年1月9日 | 12,543 | 13,281 | 25,824 | -9 |
定時登録 | 平成30年12月3日 | 12,536 | 13,297 | 25,833 | 4 |
定時登録 | 平成30年9月3日 | 12,531 | 13,298 | 25,829 | -91 |
定時登録 | 平成30年6月1日 | 12,605 | 13,315 | 25,920 | -80 |
定時登録 | 平成30月3月1日 | 12,646 | 13,354 | 26,000 | -25 |
定時登録 | 平成29月12月1日 | 12,657 | 13,368 | 26,025 | -2 |
都留市長選挙 都留市議会議員補欠選挙 |
平成29月11月4日 | 12,658 | 13,369 | 26,027 | -9 |
衆議院議員総選挙 | 平成29月10月9日 | 12,662 | 13,374 | 26,036 | 46 |
定時登録 | 平成29月9月1日 | 12,646 | 13,344 | 25,990 | -42 |
定時登録 | 平成29月6月1日 | 12,704 | 13,328 | 26,032 | -75 |
定時登録 | 平成29月3月2日 | 12,731 | 13,376 | 26,107 | -12 |
定時登録 | 平成28月12月2日 | 12,728 | 13,391 | 26,119 | -16 |
定時登録 | 平成28月9月2日 | 12,716 | 13,419 | 26,135 | -199 |
参議院議員通常選挙 | 平成28月6月21日 | 12,800 | 13,534 | 26,334 | 899 |
定時登録 | 平成28月6月2日 | 12,371 | 13,064 | 25,435 | 55 |
定時登録 | 平成28月3月2日 | 12,340 | 13,040 | 25,380 | 28 |
定時登録 | 平成27月12月2日 | 12,324 | 13,028 | 25,352 | 48 |
定時登録 | 平成27月9月2日 | 12,292 | 13,012 | 25,304 | -295 |
定時登録 | 平成27月6月2日 | 12,426 | 13,173 | 25,599 | 3 |
都留市議会議員一般選挙 | 平成27月4月18日 | 12,428 | 13,168 | 25,596 | 17 |
山梨県議会議員一般選挙 | 平成27月4月2日 | 12,420 | 13,159 | 25,579 | -10 |
定時登録 | 平成27月3月2日 | 12,431 | 13,158 | 25,589 | -57 |
山梨県知事選挙 | 平成27月1月7日 | 12,469 | 13,177 | 25,646 | 21 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 1,360 |
1,766 |
3,126 |
第2投票区 | 752 | 847 | 1,599 |
第3投票区 | 969 | 1,058 | 2,027 |
第4投票区 | 931 | 903 | 1,834 |
第5投票区 | 667 | 717 | 1,384 |
第6投票区 | 849 | 826 | 1,675 |
第7投票区 | 156 | 151 | 307 |
第8投票区 | 117 | 157 | 274 |
第9投票区 | 1,173 | 1,234 | 2,407 |
第10投票区 | 1,175 | 1,151 | 2,326 |
第11投票区 | 317 | 293 | 610 |
第12投票区 | 168 | 215 | 383 |
第13投票区 | 1,202 | 1,282 | 2,484 |
第14投票区 | 365 | 379 | 744 |
第15投票区 | 537 | 583 | 1,120 |
第16投票区 | 331 | 347 | 678 |
第17投票区 | 743 | 728 | 1,471 |
PDFファイルはこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 260・261
ファクス: 0554-43-7992
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月02日