ETBE関連情報(取水水源と水質検査結果)【3月24日更新】
現在取水中の水源
上水道第1水源
ETBEについて
こちらの「揮発性有機化合物(ETBE)について」をご覧ください。
浄水処理後の水道水の水質検査結果
検査方法
- ヘッドスペースGC-MS分析法(定量分析)
検査試料(採水場所)
- 浄水処理後の水道水(滝下浄水場内)
実施回数
- 毎週2回(月曜日と木曜日の午前中に採水した試料で実施。ただし、検査機関の休日にあたる場合は、翌営業日に採水した試料で実施。)
採水日 | 天気 | 気温 | 水温 | 検査結果 (mg/L) |
2023年3月23日(木曜日) | 雨 | 13℃ | 14℃ | 採水検査中 |
2023年3月20日(月曜日) | 晴れ | 10℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年3月16日(木曜日) | 晴れ | 13℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年3月13日(月曜日) | 雨 | 11℃ | 12℃ | 不検出 |
2023年3月9日(木曜日) | 晴れ | 15℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年3月6日(月曜日) | 晴れ | 6℃ | 12℃ | 不検出 |
2023年3月2日(木曜日) | 晴れ | 13℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年2月27日(月曜日) | 晴れ | 7℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2023年2月24日(金曜日) | 晴れ | 12℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2023年2月20日(月曜日) | 晴れ | 6℃ | 12℃ | 不検出 |
2023年2月16日(木曜日) | 晴れ | 4℃ | 12℃ | 不検出 |
2023年2月13日(月曜日) | 雨 | 6℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2023年2月9日(木曜日) | 晴れ | 2℃ | 12℃ | 不検出 |
2023年2月6日(月曜日) | 晴れ | 5℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2023年2月2日(木曜日) | 晴れ | 3℃ | 12℃ | 不検出 |
2023年1月30日(月曜日) | 晴れ | 0℃ | 11.5℃ | 不検出 |
2023年1月26日(木曜日) | 晴れ | 0℃ | 11℃ | 不検出 |
2023年1月23日(月曜日) | 晴れ | 2℃ | 12.5℃ | 0.002 |
2023年1月19日(木曜日) | 晴れ | 2℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2023年1月16日(月曜日) | 雨 | 5℃ | 12℃ | 不検出 |
2023年1月12日(木曜日) | 晴れ | -1℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年1月10日(火曜日) | 晴れ | 1℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年1月5日(木曜日) | 晴れ | 4℃ | 13℃ | 不検出 |
2022年12月26日(月曜日) | 晴れ | 2℃ | 13℃ | 不検出 |
2022年12月22日(木曜日) | 雨 | 4℃ | 13.0℃ | 不検出 |
2022年12月19日(月曜日) | 晴れ | -2℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2022年12月15日(木曜日) | 晴れ | 2℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2022年12月12日(月曜日) | 晴れ | 4℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2022年12月8日(木曜日) | 晴れ | 6℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2022年12月5日(月曜日) | 曇り | 6℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2022年12月1日(木曜日) | 曇り | 10℃ | 14℃ | 不検出 |
2022年11月28日(月曜日) | 晴れ | 10℃ | 14℃ | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道課上水道担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線432・433)
ファクス: 0554-43-5049
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月24日