ETBE関連情報(取水水源と水質検査結果)【1月17日更新】
現在取水中の水源
滝下新水源・上水道第3水源
ETBEについて
こちらの「揮発性有機化合物(ETBE)について」をご覧ください。
浄水処理後の水道水の水質検査結果
検査方法
- ヘッドスペースGC-MS分析法(定量分析)
検査試料(採水場所)
- 浄水処理後の水道水(滝下浄水場内)
実施回数
- 毎週2回(月曜日と木曜日の午前中に採水した試料で実施。ただし、検査機関の休日にあたる場合は、翌営業日に採水した試料で実施。)
採水日 | 天気 | 気温 | 水温 | 検査結果 (mg/L) |
2025年1月16日(木曜日) | 晴れ | 1℃ | 12℃ | 採水検査中 |
2025年1月14日(火曜日) | 晴れ | 4℃ | 12℃ | 不検出 |
2025年1月9日(木曜日) | 晴れ | 5℃ | 13℃ | 不検出 |
2025年1月6日(月曜日) | 雨 | 7℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2024年12月26日(木曜日) | 晴れ | 2℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年12月23日(月曜日) | 晴れ | 4℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年12月19日(木曜日) | 雪 | 5℃ | 12℃ | 不検出 |
2024年12月16日(月曜日) | 晴れ | 5℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年12月12日(木曜日) | 晴れ | 4℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年12月9日(月曜日) | 晴れ | 6℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年12月5日(木曜日) | 晴れ | 7℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年12月2日(月曜日) | 晴れ | 8℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年11月28日(木曜日) | 晴れ | 10℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年11月25日(月曜日) | 晴れ | 7℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年11月21日(木曜日) | 晴れ | 14℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年11月18日(月曜日) | 曇り | 14℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年11月14日(木曜日) | 晴れ | 15℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年11月11日(月曜日) | 曇り | 16℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2024年11月7日(木曜日) | 晴れ | 17℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年11月5日(火曜日) | 晴れ | 15℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年10月31日(木曜日) | 晴れ | 14℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年10月28日(月曜日) | 曇り | 19℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年10月24日(木曜日) | 晴れ | 16℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年10月21日(月曜日) | 晴れ | 14℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年10月17日(木曜日) | 曇り | 21℃ | 15℃ | 不検出 |
2024年10月15日(火曜日) | 曇り | 19℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年10月10日(木曜日) | 曇り | 15℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年10月7日(月曜日) | 曇り | 23℃ | 15℃ | 不検出 |
2024年10月3日(木曜日) | 曇り | 24℃ | 15℃ | 不検出 |
2024年9月30日(月曜日) | 曇り | 21℃ | 15℃ | 不検出 |
2024年9月26日(木曜日) | 晴れ | 22℃ | 18℃ | 不検出 |
2024年9月24日(火曜日) | 曇り | 17℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年9月19日(木曜日) | 曇り | 26℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年9月17日(火曜日) | 晴れ | 30℃ | 15℃ | 不検出 |
2024年9月12日(木曜日) | 晴れ | 29℃ | 15℃ | 不検出 |
2024年9月9日(月曜日) | 晴れ | 29℃ | 15℃ | 不検出 |
2024年9月5日(木曜日) | 晴れ | 27℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2024年9月3日(火曜日) | 曇り | 24℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2024年8月29日(木曜日) | 曇り | 24℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2024年8月26日(月曜日) | 晴れ | 26℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2024年8月22日(木曜日) | 晴れ | 30℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2024年8月19日(月曜日) | 晴れ | 30℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2024年8月8日(木曜日) | 晴れ | 25℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2024年8月5日(月曜日) | 晴れ | 31℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2024年8月1日(木曜日) | 晴れ | 24℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年7月29日(月曜日) | 晴れ | 32℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2024年7月25日(木曜日) | 晴れ | 27℃ | 15℃ | 不検出 |
2024年7月22日(月曜日) | 晴れ | 28℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年7月18日(木曜日) | 晴れ | 24℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2024年7月16日(火曜日) | 雨 | 22℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2024年7月11日(木曜日) | 晴れ | 27℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2024年7月8日(月曜日) | 晴れ | 31℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2024年7月4日(木曜日) | 晴れ | 31℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年7月1日(月曜日) | 曇り | 25℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2024年6月27日(木曜日) | 晴れ | 20℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年6月24日(月曜日) | 晴れ | 28℃ | 14℃ | 不検出 |
2024年6月20日(木曜日) | 晴れ | 20℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2024年6月17日(月曜日) | 晴れ | 23℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2024年6月13日(木曜日) | 晴れ | 20℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2024年6月10日(月曜日) | 晴れ | 20℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年6月6日(木曜日) | 晴れ | 22℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年6月3日(月曜日) | 晴れ | 23℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年5月30日(木曜日) | 晴れ | 21℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年5月27日(月曜日) | 曇り | 20℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年5月23日(木曜日) | 晴れ | 20℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年5月20日(月曜日) | 曇り | 20℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年5月16日(木曜日) | 曇り | 18℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年5月13日(月曜日) | 雨 | 18℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年5月9日(木曜日) | 雨 | 12℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年5月7日(火曜日) | 雨 | 17℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年5月2日(木曜日) | 晴れ | 15℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年4月30日(火曜日) | 曇り | 21℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2024年4月25日(木曜日) | 晴れ | 18℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年4月22日(月曜日) | 曇り | 13℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年4月18日(木曜日) | 曇り | 15℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年4月15日(月曜日) | 晴れ | 18℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2024年4月11日(木曜日) | 晴れ | 13℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2024年4月8日(月曜日) | 晴れ | 19℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年4月4日(木曜日) | 曇り | 15℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年4月1日(月曜日) | 晴れ | 16℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年3月28日(木曜日) | 曇り | 11℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2024年3月25日(月曜日) | 雨 | 9℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2024年3月21日(木曜日) | 晴れ | 4℃ | 12℃ | 不検出 |
2024年3月18日(月曜日) | 晴れ | 5℃ | 12℃ | 不検出 |
2024年3月14日(木曜日) | 晴れ | 5℃ | 12℃ | 不検出 |
2024年3月11日(月曜日) | 晴れ | 4℃ | 11℃ | 不検出 |
2024年3月7日(木曜日) | 曇り | 6℃ | 12℃ | 不検出 |
2024年3月4日(月曜日) | 晴れ | 4℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2024年2月29日(木曜日) | 晴れ | 6℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2024年2月26日(月曜日) | 晴れ | 4℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2024年2月22日(木曜日) | 雨 | 9℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2024年2月19日(月曜日) | 雨 | 12℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2024年2月15日(木曜日) | 晴れ | 10℃ | 12.5 | 不検出 |
2024年2月13日(火曜日) | 晴れ | 2℃ | 11.5℃ | 不検出 |
2024年2月8日(木曜日) | 晴れ | 2℃ | 12℃ | 不検出 |
2024年2月5日(月曜日) | 曇り | 8℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2024年2月1日(木曜日) | 晴れ | 8℃ | 13℃ | 不検出 |
2024年1月29日(月曜日) | 晴れ | 0℃ | 12℃ | 不検出 |
2024年1月25日(木曜日) | 晴れ | 0℃ | 11.5℃ | 不検出 |
2024年1月22日(月曜日) | 曇り | 7℃ | 12℃ | 不検出 |
2024年1月18日(木曜日) | 晴れ | -1℃ | 12℃ | 不検出 |
2024年1月15日(月曜日) | 晴れ | 2℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2024年1月11日(木曜日) | 曇り | 1℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2024年1月9日(火曜日) | 晴れ | -2℃ | 12℃ | 不検出 |
2024年1月4日(木曜日) | 晴れ | 6℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年12月25日(月曜日) | 晴れ | -1℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年12月21日(木曜日) | 晴れ | 2℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2023年12月18日(月曜日) | 晴れ | 3℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年12月15日(木曜日) | 曇り | 10℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年12月11日(月曜日) | 晴れ | 9℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年12月7日(木曜日) | 晴れ | 13℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年12月4日(月曜日) | 晴れ | 8℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年11月30日(木曜日) | 晴れ | 9℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年11月27日(月曜日) | 晴れ | 10℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年11月24日(金曜日) | 晴れ | 16℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年11月20日(月曜日) | 晴れ | 12℃ | 12℃ | 不検出 |
2023年11月16日(木曜日) | 晴れ | 7℃ | 8℃ | 不検出 |
2023年11月13日(月曜日) | 曇り | 6℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年11月9日(木曜日) | 晴れ | 11℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年11月6日(月曜日) | 曇り | 17℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年11月2日(木曜日) | 晴れ | 16℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年10月30日(月曜日) | 晴れ | 10℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年10月26日(木曜日) | 晴れ | 17℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年10月23日(月曜日) | 晴れ | 10℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年10月19日(木曜日) | 晴れ | 14℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年10月16日(月曜日) | 晴れ | 13℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年10月12日(木曜日) | 晴れ | 16℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年10月11日(火曜日) | 晴れ | 19℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年10月5日(木曜日) | 晴れ | 18℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年10月2日(月曜日) | 晴れ | 19℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2023年9月28日(木曜日) | 晴れ | 24℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年9月25日(月曜日) | 晴れ | 19℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年9月21日(木曜日) | 曇り | 24℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2023年9月19日(火曜日) | 晴れ | 24℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年9月14日(木曜日) | 晴れ | 24℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年9月11日(月曜日) | 晴れ | 26℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年9月7日(木曜日) | 曇り | 23℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年9月4日(月曜日) | 雨 | 23℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年8月31日(木曜日) | 晴れ | 27℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年8月28日(月曜日) | 晴れ | 27℃ | 14.5℃ | 不検出 |
2023年8月24日(木曜日) | 晴れ | 27℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年8月21日(月曜日) | 晴れ | 27℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年8月17日(木曜日) | 晴れ | 26℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年8月10日(木曜日) | 晴れ | 26℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年8月7日(月曜日) | 曇り | 28℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年8月3日(木曜日) | 晴れ | 29℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年7月31日(月曜日) | 晴れ | 30℃ | 15℃ | 不検出 |
2023年7月27日(木曜日) | 晴れ | 28℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年7月24日(月曜日) | 晴れ | 30℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年7月20日(木曜日) | 曇り | 25℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年7月18日(火曜日) | 晴れ | 26℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年7月13日(木曜日) | 雨 | 21℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年7月10日(月曜日) | 晴れ | 24℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年7月6日(木曜日) | 晴れ | 24℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年7月3日(月曜日) | 晴れ | 25℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年6月29日(木曜日) | 晴れ | 26℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年6月26日(月曜日) | 晴れ | 23℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年6月22日(木曜日) | 曇り | 17℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年6月19日(月曜日) | 曇り | 23℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年6月15日(木曜日) | 曇り | 24℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年6月12日(月曜日) | 曇り | 22℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年6月8日(木曜日) | 晴れ | 22℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年6月5日(月曜日) | 晴れ | 21℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年6月1日(木曜日) | 晴れ | 20℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年5月29日(月曜日) | 曇り | 22℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年5月25日(木曜日) | 晴れ | 19℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年5月22日(月曜日) | 晴れ | 22℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年5月18日(木曜日) | 晴れ | 21℃ | 13.5℃ | 0.001 |
2023年5月15日(月曜日) | 雨 | 14℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年5月11日(木曜日) | 晴れ | 15℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年5月8日(月曜日) | 曇り | 20℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年5月1日(月曜日) | 曇り | 16℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2023年4月27日(木曜日) | 晴れ | 14℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年4月24日(月曜日) | 曇り | 13℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年4月20日(木曜日) | 晴れ | 17℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年4月17日(月曜日) | 晴れ | 14℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年4月13日(木曜日) | 晴れ | 12℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年4月10日(月曜日) | 晴れ | 13℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年4月6日(木曜日) | 曇り | 17℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年4月3日(月曜日) | 晴れ | 12.5℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年3月30日(木曜日) | 晴れ | 12℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年3月27日(月曜日) | 晴れ | 12℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年3月23日(木曜日) | 雨 | 13℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年3月20日(月曜日) | 晴れ | 10℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年3月16日(木曜日) | 晴れ | 13℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年3月13日(月曜日) | 雨 | 11℃ | 12℃ | 不検出 |
2023年3月9日(木曜日) | 晴れ | 15℃ | 14℃ | 不検出 |
2023年3月6日(月曜日) | 晴れ | 6℃ | 12℃ | 不検出 |
2023年3月2日(木曜日) | 晴れ | 13℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年2月27日(月曜日) | 晴れ | 7℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2023年2月24日(金曜日) | 晴れ | 12℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2023年2月20日(月曜日) | 晴れ | 6℃ | 12℃ | 不検出 |
2023年2月16日(木曜日) | 晴れ | 4℃ | 12℃ | 不検出 |
2023年2月13日(月曜日) | 雨 | 6℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2023年2月9日(木曜日) | 晴れ | 2℃ | 12℃ | 不検出 |
2023年2月6日(月曜日) | 晴れ | 5℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2023年2月2日(木曜日) | 晴れ | 3℃ | 12℃ | 不検出 |
2023年1月30日(月曜日) | 晴れ | 0℃ | 11.5℃ | 不検出 |
2023年1月26日(木曜日) | 晴れ | 0℃ | 11℃ | 不検出 |
2023年1月23日(月曜日) | 晴れ | 2℃ | 12.5℃ | 0.002 |
2023年1月19日(木曜日) | 晴れ | 2℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2023年1月16日(月曜日) | 雨 | 5℃ | 12℃ | 不検出 |
2023年1月12日(木曜日) | 晴れ | -1℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年1月10日(火曜日) | 晴れ | 1℃ | 13℃ | 不検出 |
2023年1月5日(木曜日) | 晴れ | 4℃ | 13℃ | 不検出 |
2022年12月26日(月曜日) | 晴れ | 2℃ | 13℃ | 不検出 |
2022年12月22日(木曜日) | 雨 | 4℃ | 13.0℃ | 不検出 |
2022年12月19日(月曜日) | 晴れ | -2℃ | 12.5℃ | 不検出 |
2022年12月15日(木曜日) | 晴れ | 2℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2022年12月12日(月曜日) | 晴れ | 4℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2022年12月8日(木曜日) | 晴れ | 6℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2022年12月5日(月曜日) | 曇り | 6℃ | 13.5℃ | 不検出 |
2022年12月1日(木曜日) | 曇り | 10℃ | 14℃ | 不検出 |
2022年11月28日(月曜日) | 晴れ | 10℃ | 14℃ | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道課上水道担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線151・152)
ファクス: 0554-45-7467
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月17日