下水道の受益者負担金
良好な住環境が受けられる方々に費用の一部を負担していただき、負担の衡平を図ることが「受益者負担金」の制度です。
受益者負担金制度の概要
下水道が完備すると浄化槽なしで水洗トイレの使用が可能になり、台所・風呂・トイレなどの排水は衛生的に排除でき、家の中はいつも快適になります。また地域においてはドブの悪臭がなくなりハエや蚊の発生を防ぎ清潔で快適な生活環境になります。
下水道事業は下水道管の布設や圧送ポンプ、終末処理場などの建設に、長い年月と巨額の費用を必要とします。そして、道路や公園とは異なり、下水道の整備によって利益を受けるのは下水道の整備された地域の人だけに限られます。したがって、下水道の整備によって、良好な住環境が受けられる方々に費用の一部を負担していただき、負担の衡平を図ることが「受益者負担金」の制度です。
なお、この受益者負担金と国の補助金、起債(長期借入金)、市費などが下水道の事業の財源となっています。
受益者負担金と排水設備工事について
受益者負担金は、一度だけ納めていただく費用です。(ただし、建物の用途変更・増築などにより水栓数が増加した場合は、口径により増額分を追加納入していただきます)
受益者負担金は下水道が整備されたことに対して整備区域内の土地に賦課されるものですから、排水設備工事施工(下水に接続する工事)時期にかかわらず納入していただきます。排水設備工事につきましても諸制度を有効に活用していただき早期の接続をお願いいたします。
受益者の範囲
受益者とは、下水道の排水区域内に建築物が存する土地所有者または権利者が受益者となります。また賦課区域については毎年4月に告示いたします。
受益者の申告と納付までの手続き
負担金の賦課対象の区域の皆様には、下水道受益者申告書を送付しますので、記載された内容をご確認のうえ期限までに市へ提出してください。申告書の提出がない場合は市が認定して賦課しますので、必ず申告してください。また、負担金の徴収猶予・減免を希望する方は、このとき同時に申請してください。受益者が決定しますと、後日、負担金の決定通知書と納入通知書を送付します。
受益者負担金の額
受益者負担金の賦課や徴収については、水道メーターの数及び口径によって決まります。また、井戸水だけ使用し、または水道水と併用している世帯にも受益者負担金はかかります。
水道加入口径 | 金額 |
---|---|
20ミリメートル以下 | 130,000円 |
25ミリメートル以上~40ミリメートル未満 | 210,000円 |
40ミリメートル以上 | 520,000円 |
下水道の受益者負担金の納付方法
納付方法についてご説明します。
受益者負担金は、4年16期の分割にて納付していただきます。年間4回、最長4年間で16回に分けて納付していただく分割納付と、全額または残金をまとめて収めていただく一括納付があります。また、一括納付の場合は次表の率の報奨金制度があります。
なお納付方法については受益者申告書の提出時に選択していただきます。
区分 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
納付期間 | 7月1日~31日 | 9月1日~30日 | 11月1日~30日 | 1月4日~31日 |
1年目 | 28% | 21% | 21% | 21% |
2年目 | 21% | 14% | 14% | 14% |
3年目 | 14% | 7% | 7% | 7% |
4年目 | 7% | 0% | 0% | 0% |
(注意)1年目とは供用開始された年度をさします。
区分 | 報奨率 |
---|---|
第1回目の納期で全額を一括納付した場合 | 28% |
残り3年分以上を一括納付した場合 | 21% |
残り2年分以上を一括納付した場合 | 14% |
残り1年分以上を一括納付した場合 | 7% |
年度一括納付した場合 | 7% |
水道加入口径 | 金額 | 報奨率 | 報奨金額 | 差引納付額 |
---|---|---|---|---|
20ミリメートル以下 | 130,000円 | 28% | 36,400円 | 93,600円 |
25ミリメートル以上~40ミリメートル未満 | 210,000円 | 28% | 58,800円 | 151,200円 |
40ミリメートル以上 | 520,000円 | 28% | 145,600円 | 374,400円 |
受益者負担金の徴収猶予と減免
条件により受益者負担金の猶予及び減免を受けることができます。
以下の表に該当する場合は受益者負担金の猶予及び減免を受けることができます。なお減免該当者には報償金及び補助金制度は原則適用されませんのでご注意ください。
受益者負担金の徴収猶予
条件 | 猶予率 |
---|---|
受益者が生活保護法による生活扶助を受けている者 | 100% |
満65歳以上の老人のみの世帯又は障害者基本法第2条に定める障害者のいる世帯で市民税が非課税の世帯 | 100% |
受益者が所有する建築物又は土地が係争中であるとき | 市長が認定する率 |
受益者が災害、盗難、その他の事故により負担金等を納入することが困難であるとき | 市長が認定する率 |
合併処理浄化槽が設置されている施設(ただし、定期検査(浄化槽法第11条検査)の結果を市に報告すること | 市長が認定する率 |
その他特に徴収を猶予する必要があると市長が認めるとき | 市長が認定する率 |
受益者負担金の減免基準
対象建築物等 | 減免率 |
---|---|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82の2に規定する専修学校又は同法第83条に規定する各種学校 | 75% |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は第3項に規定する事業のために設置する社会福祉施設 | 75% |
文化財保護法(昭和25年法律第240号)、山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号)又は都留市文化財保護条例(昭和62年都留市条例第8号)に基づき指定された文化財であるもの | 100% |
庁舎等(社会教育施設、社会体育施設、博物館含む) | 50% |
公務員宿舎(有料) | 30% |
公営住宅 | 30% |
対象建築物等 | 減免率 |
---|---|
水道事業用地 | 30% |
病院事業用施設 | 30% |
対象建築物等 | 減免率 |
---|---|
開発区域等で下水道施設が既に整備されている区域内の建築物等(公共下水道部署の工事竣工確認を受け、市に帰属するものに限る) | 100% |
地区集会施設等(消防団詰所、公衆用トイレ、建物がない場合の公園等を含む)注釈1 | 50% |
各戸に市からの貸与による水道メーターが4個以上設置されている共同住宅・テナント等。ただし、供用開始後に新築及び増改築した建物は除く。注釈2 | 25% |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設及び宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が本文に掲げる目的のため所有する施設 | 100% |
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校で直接教育の目的に使用している施設 | 75% |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が経営する、同法第2条第2項又は第3項に規定する事業のために設置する社会福祉施設 | 75% |
合併処理浄化槽が設置されていた施設で、供用開始より3年以内に下水道に接続したもの。ただし、公共施設を除く。注釈3 | 100% |
その他特に減免する必要があると市長が認めるもの | 市長が認める率 |
受益者負担金の減免を受けた者は、一括納付報奨制度は受けられません。
ただし、注釈1・注釈2・注釈3の者については、一括納付報奨制度も受けられます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道課下水道担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線157~159)
ファクス: 0554-45-7467
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2019年03月25日