【家中川小水力市民発電所】建設事業費内訳
事業費の内訳はこちらをご覧ください。
元気くん1号、2号、3号の建設費及び財源の内訳(金額の単位は「円」)です。
科目 | 全体額 | 平成16年度 | 平成17年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
工事費 | 16,429,923 | 0 | 16,429,923 |
据付工事・電気工事・土木工事・付帯工事経費
アスファルト舗装修復・駐輪場撤去・案内板設置 等 |
機械設備費 | 25,474,527 | 10,650,000 | 14,824,527 | 水車・発電機・発電機盤 等 |
設計監理費 | 1,470,000 | 945,000 | 525,000 | |
合計 | 43,374,450 | 11,595,000 | 31,779,450 |
項目 | 全体額 | 平成16年度 | 平成17年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
NEDO補助金 | 15,166,000 | 3,923,000 | 11,243,000 | |
市民公募債 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | つるのおんがえし債 |
都留市一般財源 | 11,208,450 | 7,672,000 | 3,536,450 | |
合計 | 43,374,450 | 11,595,000 | 31,779,450 |
科目 | 全体額 | 平成20年度 | 平成21年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
工事費 | 26,231,100 | 0 | 26,231,100 |
据付工事・電気工事・土木工事・付帯工事経費
住民影響度調査 等 |
機械設備費 | 31,227,000 | 0 | 31,227,000 | 水車・発電機・遠隔監視装置・発電機盤 等 |
設計監理費 | 4,860,450 | 3,990,000 | 870,450 | |
合計 | 62,318,550 | 3,990,000 | 58,328,550 |
項目 | 全体額 | 平成20年度 | 平成21年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
NEDO補助金 | 1,995,000 | 1,995,000 | 0 |
平成21年度より、補助事業がNEPCに移行された
(NEPCとは、一般社団法人新エネルギー導入促進協議会のこと) |
NEPC補助金 | 26,543,475 | 0 | 26,543,475 | 平成21年度より、補助事業がNEPCに移行された (NEPCとは、一般社団法人新エネルギー導入促進協議会のこと) |
GIAC補助金 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | GIACとは、広域関東圏産業活性化センターのこと |
市民公募債 | 23,600,000 | 0 | 23,600,000 | つるのおんがえし債 |
都留市一般財源 | 6,380,075 | 1,995,000 | 4,385,075 | |
合計 | 62,318,550 | 3,990,000 | 58,328,550 |
科目 | 全体額 | 平成22年度 | 平成23年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
工事費 | 14,323,530 | 0 | 14,323,530 | 据付工事・電気工事・土木工事・付帯工事経費 等 |
機械設備費 | 14,944,850 | 0 | 14,944,850 | 水車・発電機・遠隔監視装置・発電機盤 等 |
設計監理費 | 3,164,220 | 2,292,914 | 871,306 | |
LED灯付替工事 | 3,289,450 | 332,086 | 2,957,364 |
元気くん3号建設とLED灯付替事業のセットで事業補助を受けたため
|
合計 | 35,722,050 | 2,625,000 | 33,097,050 |
項目 | 全体額 | 平成22年度 | 平成23年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山梨県補助金 | 35,722,000 | 2,625,000 | 33,097,000 | 山梨県地域クリーンエネルギー促進事業費補助金 |
都留市一般財源 | 50 | 0 | 50 |
|
合計 | 35,722,050 | 2,625,000 | 33,097,050 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域環境課環境政策室
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)172・173
ファクス:0554-43-5049
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2019年03月24日