人口の推移

更新日:2024年10月01日

 住民基本台帳に基づく人口の推移を紹介します
(平成24年7月9日の法改正により、平成25年度からは外国人を含んだ人口になります。)

令和6年度の人口・世帯数の推移

令和6年度の人口・世帯数の推移(各月とも末日現在)
世帯数 世帯数(増減) 人口(男) 人口(女) 人口(計) 人口(増減)
令和6年4月 13,430 294 13,933 14,635 28,568 222
令和6年5月 13,467 37 13,953 14,621 28,574 6
令和6年6月 13,469 2 13,937 14,617 28,554 -20
令和6年7月 13,488 19 13,953 14,636 28,589 35
令和6年8月 13,505 17 13,952 14,634 28,586 -3
令和6年9月 13,517 12 13,939 14,640 28,579 -7
令和6年10月            
令和6年11月            
令和6年12月            
令和7年1月            
令和7年2月            
令和7年3月            

 

各年度の人口の推移

各年度の人口の推移一覧表 4月1日現在(3月末日現在)
年度 世帯数 増減 人口 増減
昭和29年 5,794   30,849  
昭和30年 5,880 86 31,157 308
昭和31年 5,924 44 31,209 52
昭和32年 5,919 -5 31,156 -53
昭和33年 5,956 37 31,507 351
昭和34年 5,559 -397 31,217 -290
昭和35年 5,967 408 31,093 -124
昭和36年 6,025 58 31,146 53
昭和37年 6,060 35 31,015 -131
昭和38年 6,425 365 31,432 417
昭和39年 6,262 -163 31,286 -146
昭和40年 6,289 27 31,422 136
昭和41年 6,414 125 31,675 253
昭和42年 6,479 65 31,740 65
昭和43年 6,452 -27 31,432 -308
昭和44年 6,458 6 31,183 -249
昭和45年 6,493 35 30,686 -497
昭和46年 6,604 111 30,867 181
昭和47年 6,733 129 31,183 316
昭和48年 7,027 294 31,388 205
昭和49年 7,261 234 31,561 173
昭和50年 7,346 85 31,678 117
昭和51年 7,435 89 31,785 107
昭和52年 8,826 1,391 31,776 -9
昭和53年 8,823 -3 31,796 20
昭和54年 8,928 105 32,020 224
昭和55年 8,953 25 31,946 -74
昭和56年 8,999 46 32,154 208
昭和57年 9,009 10 32,061 -93
昭和58年 9,128 119 32,166 105
昭和59年 9,031 -97 32,025 -141
昭和60年 9,150 119 32,023 -2
昭和61年 9,334 184 32,238 215
昭和62年 9,422 88 32,291 53
昭和63年 9,596 174 32,413 122
平成元年 9,615 19 32,412 -1
平成2年 9,731 116 32,663 251
平成3年 9,892 161 32,968 305
平成4年 10,022 130 33,095 127
平成5年 10,175 153 33,380 285
平成6年 10,315 140 33,661 281
平成7年 10,388 73 33,688 27
平成8年 10,522 134 33,690 2
平成9年 10,809 287 33,855 165
平成10年 10,986 177 33,944 89
平成11年 11,123 137 33,920 -24
平成12年 11,247 124 33,956 36
平成13年 11,364 117 33,911 -45
平成14年 11,359 -5 33,802 -109
平成15年 11,393 34 33,589 -213
平成16年 11,447 54 33,413 -176
平成17年 11,398 -49 33,217 -196
平成18年 11,415 17 32,927 -290
平成19年 11,484 69 32,691 -236
平成20年 11,525 41 32,490 -201
平成21年 11,640 115 32,257 -233
平成22年 11,668 28 31,947 -310
平成23年 11,812 144 31,794 -153
平成24年 11,983 171 31,565 -229
平成25年 12,375 392 31,883 318
平成26年 12,497 122 31,663 -220
平成27年 12,592 95 31,348 -315
平成28年 12,647 55 31,059 -289
平成29年 12,663 16 30,681 -378
平成30年 12,774 111 30,448 -233
平成31年 12,898 124 30,264 -184
令和2年 12,970 72 29,859 -405
令和3年 13,025 55 29,511 -348
令和4年 12,990 -35 29,074 -437
令和5年 13,158 168 28,795 -279
令和6年 13,136 -22 28,346 -449
この記事に関するお問い合わせ先

市民課市民窓口担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください