都留市小中学校アスベスト調査結果
アスベスト調査の結果を掲載しています。
調査した試料はクリソタイル・アモサイト・クロシドライト・トレモライト・アンソフィライト・アクチノライトです。
アスベスト含有率測定結果一覧表(小学校)
学校名 | 採取場所 | 検出の有無 |
---|---|---|
谷村第一小学校 | 含有の疑いのある建築資材を使用していないため今回の調査は対象外 | |
谷村第二小学校 | 3階 視聴覚室・準備室 天井 | 不検出 |
附属小学校 | 1階 玄関・昇降口 天井 | 不検出 |
階段 上げ裏 | 不検出 | |
3階 音楽室 天井 | 不検出 | |
3階 視聴覚室・スタジオ調整室 天井 | 不検出 | |
宝小学校 | 1階 玄関・昇降口 天井 | 不検出 |
階段 上げ裏 | 不検出 | |
3階 音楽室 天井 | 不検出 | |
外部物置 折板屋根裏 | 不検出 | |
禾生第一小学校 | 1階 玄関・昇降口 | 不検出 |
階段 上げ裏 | 不検出 | |
2階 パソコン教室 天井 | 不検出 | |
3階 音楽室 天井 | 不検出 | |
禾生第二小学校 | 1階 玄関・昇降口 天井 | 不検出 |
2階 廊下 天井 | 不検出 | |
2階 音楽室 天井 | 不検出 | |
2階 放送室・スタジオ 天井 | 不検出 | |
旭小学校 | 階段 上げ裏 | 不検出 |
3階 音楽室 天井 | 不検出 | |
プールサイド日よけ 折板屋根裏 | 不検出 | |
東桂小学校 | 1階 玄関・昇降口 天井 | 不検出 |
アスベスト含有率測定結果一覧表(中学校)
学校名 | 採取場所 | 検出の有無 |
---|---|---|
都留第一中学校 | 1階 技術室 天井 | 不検出 |
2階 音楽室 天井 | 不検出 | |
都留第二中学校 | 2階 音楽室 天井 | 不検出 |
東桂中学校 | 1階 技術室 天井 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校教育課学校教育担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 213・214
ファクス: 0554-45-5005
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2019年03月01日