【8月9日更新】水源及び周辺湧水の水質検査結果(ETBE含有量)について
市では当面の間、揮発性有機物質(ETBE)が検出された上水道第1水源及びその周辺湧水の水質検査を毎週1回実施し、その結果を公表します。(毎週火曜日に更新予定)
採水日 | NO.1(水源) | NO.2(湧水) | NO.3(湧水) | NO.4(湧水) |
---|---|---|---|---|
2021年11月17日 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.003 |
2021年11月30日 | 0.003 | 0.013 | 0.009 | 0.004 |
2021年12月7日 | 0.004 | 0.013 | 0.010 | 0.004 |
2021年12月14日 | 0.003 | 0.011 | 0.008 | 0.004 |
2021年12月21日 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.002 |
2022年1月4日 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |
2022年1月11日 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001未満 |
2022年1月18日 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
2022年1月25日 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
2022年2月1日 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
2022年2月8日 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
2022年2月15日 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
2022年2月22日 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
2022年3月1日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年3月8日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年3月15日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年3月22日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年3月29日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年4月5日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年4月12日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年4月19日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年4月26日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年5月10日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年5月17日 | 0.001 | ※ | ※ | ※ |
2022年5月24日 |
0.003 |
0.037 |
0.038 |
0.024 |
2022年5月31日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年6月7日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年6月14日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年6月21日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年6月28日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年7月5日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年7月12日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年7月19日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年7月26日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年8月2日 | 0.001未満 | ※ | ※ | ※ |
2022年8月9日 | 採水検査中 | ※ | ※ | ※ |
・2022年2月1日に実施しました市内すべての上水道及び市営簡易水道の水源水質検査では、いずれもETBEは検出されていません。
・2022年1月18日以降全ての検査箇所において、ETBEの検出がされなくなりましたので、2022年3月1日より水道水として使用する水源のみの検査を実施しています。
・2022年5月17日の採水検査において、水源(NO.1)から再度、微量のETBEが検出されました。これに伴い、2022年5月24日の採水検査では、周辺湧水NO.2~NO.4を再度、採水し検査を行いました。

揮発性有機物質(ETBE)の検出経緯
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道課上水道担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線432・433)
ファクス: 0554-43-5049
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年08月09日