| 職種 | 基礎号給 | 上限 |
| 職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 |
| 診療情報管理士 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 理学療法士 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 作業療法士 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 診療放射線技師 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 衛生検査技師 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 臨床工学技士 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 臨床検査技師 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 薬剤師 | 2 | 15 | 2 | 31 |
| 助産師 | 2 | 13 | 2 | 29 |
| 保健師 | 2 | 13 | 2 | 29 |
| 准看護師 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 看護師 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 栄養士 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| 管理栄養士 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 医療ソーシャルワーカー | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 視能訓練士 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 介護福祉士 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 介護支援専門員 | 1 | 11 | 1 | 27 |
| 主任介護支援専門員 | 2 | 1 | 2 | 17 |
備考 この表は、市立病院又は介護老人保健施設に勤務する者に適用する。