診断書等証明書料 | 特殊診断書 | 1件 | 3,000円 |
自賠診断書 | 1件 | 3,000円 |
出生証明書 | 1件 | 2,000円 |
死体処置料 | 1体 | 2,000円 |
分娩介護料 | 1件 | 時間内 60,000円 |
時間外 84,000円 |
休日又は深夜 108,000円 |
ただし、無痛分娩の場合は、前記金額に10,000円を加算した額また、多胎分娩は2児以降1児につき前記金額に30,000円を加算した額 |
新生児介護料 | 1人 | 5,710円 |
胎盤処置料 | 1回 | 3,000円 |
人口妊娠中絶料 | 1回 | 12週以下 40,000円 |
12週を超える 80,000円 |
避妊リング挿入料 | 1回 | 20,000円 |
避妊リング抜出料 | 1回 | 簡易 10,000円 |
困難 20,000円 |
妊産婦検査料 | 1回 | 6,000円 |
妊産婦検診料 | 1回 | 4,000円 |
病衣の使用料 | 1日 | 50円 |
訪問看護交通費 | 1回 | 1,000円 |
診察券(再交付) | 1枚 | 100円 |
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療に係る料金 | | 保険診療に係る料金の算定方法の例により算定した額に1.5を乗じて得た額 |
上記以外の特殊診療に係る診療材料等は、実費相当額とする。