健(検)診名 | 区分 | 対象年齢 | 助成額 |
健康診査 | 社会保険等の被扶養者 | 39歳以下 | 8,000円 |
都留市国民健康保険被保険者 | 39歳以下 | 8,000円 |
40歳から74歳まで | 8,000円 |
山梨県後期高齢者医療被保険者 | 75歳以上 | 8,000円 |
生活保護受給者 | 20歳以上 | 8,000円 |
肺がん検診 | | 40歳以上 | 2,700円 |
肺がん喀痰検診 | 該当者のみ(喫煙指数等) | 40歳以上 | 2,800円 |
胃がん検診 | | 40歳以上 | 9,200円 |
大腸がん検診 | | 40歳以上 | 1,700円 |
乳がん検診 | 女性 | 40歳以上 | 5,400円 |
備考 助成対象年齢は、健康診査については受診日の年齢とし、がん検診は当該年度末の年齢とする。