№ | 健康ポイントを付与する対象となる活動 | 付与する健康ポイント |
1 | 特定健診・健康診査 | 200ポイント |
2 | 人間ドック | 300ポイント |
3 | 各種がん検診 | 100ポイント |
4 | その他検診(骨粗鬆症予防検診・歯科検診等) | 50ポイント |
5 | 各種健康教室・健康相談・イベント等 | 10~100ポイント |
6 | 自治会等の健康づくり事業(「いーばしょ」・サロン等) | 10ポイント |
7 | 個人の健康チャレンジメニュー | 3ポイント |
備考 合計ポイントの上限は、№1~4については300ポイント、№5については700ポイント、№6については500ポイントとする。